A betonformázás egy ideiglenes forma vagy keret létrehozása, amelybe nedves betont öntünk, és hagyjuk, hogy a kívánt formájú vagy szerkezetűvé keményedjen. A betonzsaluzat általában fából, acélból vagy műanyagból készül, és különféle betonszerkezetek, például falak, oszlopok, födémek és gerendák létrehozására használják.
A betonozásnál általában acélkarókat használnak a zsaluzat helyben tartására és a nedves beton súlyának alátámasztására. A betonozáshoz többféle acélkaró áll rendelkezésre, többek között kerek acélkarók, négyzet alakú acélkarók, lapos acélkarók és lapos I-gerendás acélkarók.
A betonozáshoz leggyakrabban használt acélkaró a kerek acélkaró. Általában nagy szilárdságú acélból készülnek, és különböző átmérőkben és hosszúságokban kaphatók. A kerek acélkarókat könnyű felszerelni és eltávolítani, és kiváló stabilitást és támaszt nyújtanak a zsaluzáshoz.
Leírás | Egység | Raklap | Tömeg (kg) |
---|---|---|---|
3/4" x 12" | 10db/doboz | 150doboz/raklap | 0.6200 |
3/4" x 18" | 10db/doboz | 100doboz/raklap | 0.9250 |
3/4" x 24" | 10db/doboz | 75doboz/raklap | 1.2400 |
3/4" x 30" | 10db/doboz | 60doboz/raklap | 1.5450 |
3/4" x 36" | 10db/doboz | 50doboz/raklap | 1.8600 |
3/4" x 42" | 10db/doboz | 40doboz/raklap | 2.1650 |
3/4" x 48" | 10db/doboz | 30doboz/raklap | 2.4750 |
7/8" x 12" | 10db/doboz | 150doboz/raklap | 0.9100 |
7/8" x 18" | 10db/doboz | 100doboz/raklap | 1.3550 |
7/8" x 24" | 10db/doboz | 75doboz/raklap | 1.8200 |
7/8" x 30" | 10db/doboz | 60doboz/raklap | 2.2700 |
7/8" x 36" | 10db/doboz | 50doboz/raklap | 2.7300 |
7/8" x 42" | 10db/doboz | 40doboz/raklap | 3.1800 |
7/8" x 48" | 10db/doboz | 30doboz/raklap | 3.6400 |
A négyzetes acélkarók hasonlóak a kerek acélkarókhoz, de kör alakú helyett négyzetes keresztmetszetűek. Ezek is nagy szilárdságú acélból készülnek, és többféle méretben kaphatók. A négyzetes acélkarókat gyakran használják olyan helyzetekben, amikor további stabilitásra van szükség, például szeles vagy egyenetlen körülmények között.
Leírás | Egység | Raklap | Tömeg (kg) |
---|---|---|---|
5/8" x 12" | 10db/doboz | 150doboz/raklap | 0.56 |
5/8" x 18" | 10db/doboz | 100doboz/raklap | 0.81 |
5/8" x 24" | 10db/doboz | 75doboz/raklap | 1.07 |
5/8" x 30" | 10db/doboz | 60doboz/raklap | 1.34 |
5/8" x 36" | 10db/doboz | 50doboz/raklap | 1.61 |
5/8" x 42" | 10db/doboz | 40doboz/raklap | 1.87 |
5/8" x 48" | 10db/doboz | 30doboz/raklap | 2.14 |
A lapos acélkarók általában vékonyabb acélból készülnek, mint a kerek vagy négyzetes acélkarók. Lapos keresztmetszetűek, és arra tervezték őket, hogy ferdén a talajba üssék őket, hogy további stabilitást biztosítsanak a zsaluzáshoz. A lapos acélkarókat gyakran használják kerek vagy négyzetes acélkarókkal kombinálva, hogy kihívást jelentő körülmények között extra támaszt nyújtsanak.
Leírás | Egység | Raklap | Tömeg (kg) |
---|---|---|---|
12" | 10db/doboz | 150doboz/raklap | 0.72 |
18" | 10db/doboz | 100doboz/raklap | 1.07 |
24" | 10db/doboz | 75doboz/raklap | 1.41 |
30" | 10db/doboz | 60doboz/raklap | 1.8 |
36" | 10db/doboz | 50doboz/raklap | 2.16 |
42" | 10db/doboz | 40doboz/raklap | 2.56 |
48" | 10db/doboz | 30doboz/raklap | 2.93 |
A lapos I-gerendás acélkarók hasonlóak a lapos acélkarókhoz, de keresztmetszetük az "I" betűre hasonlít. Általában vastagabb acélból készülnek, mint a lapos acélkarók, és úgy tervezték őket, hogy még nagyobb stabilitást és támogatást nyújtsanak a zsaluzáshoz. A lapos I-gerendás acélkarókat gyakran használják nagyméretű betonozási projekteknél, például hídépítésnél vagy magasépítésnél.
Specifikáció | db/doboz | db/raklap |
---|---|---|
1-1/2" x 12" lapos I gerenda karó lyukakkal | 10 | 1500 |
1-1/2" x 18" lapos I gerenda karó lyukakkal | 10 | 1000 |
1-1/2" x 24" lapos I gerenda karó lyukakkal | 10 | 750 |
1-1/2" x 30" lapos I gerenda karó lyukakkal | 10 | 600 |
1-1/2" x 36" Lapos I gerenda karó lyukakkal | 10 | 500 |
Mi különböztet meg minket
1. Dedikált, 24/7 egyszemélyes ügyfélszolgálat
Csapatunk éjjel-nappal rendelkezésre áll, hogy személyre szabott támogatást nyújtson, és azonnal válaszoljon minden kérdésre vagy problémára, így biztosítva a zökkenőmentes és megbízható élményt.
2. Kiterjedt raktárkészlet, versenyképes árképzés és ingyenes minták
A gyors és megbízható teljesítés érdekében robusztus raktárkészletet tartunk fenn. Versenyképes áraink és ingyenes mintáink lehetővé teszik, hogy első kézből értékelhesse a minőséget, biztosítva az időben történő és megbízható szállítást minden egyes projektcikluson belül.
3. Szigorú minőségellenőrzés és átfogó vizsgálati jelentések
Szigorú minőségellenőrzési folyamatunk biztosítja, hogy minden termék megfeleljen a legmagasabb követelményeknek. Minden megrendelést részletes vizsgálati jelentésekkel támasztunk alá, így biztosítva a nyugalmat és a következetes minőségbiztosítást.