Oblikovanje betona je postopek izdelave začasnega kalupa ali ogrodja, v katerega se vlije moker beton in se strdi v želeno obliko ali strukturo. Betonski opaž je običajno izdelan iz lesa, jekla ali plastike in se uporablja za izdelavo različnih betonskih struktur, kot so stene, stebri, plošče in nosilci.
Pri oblikovanju betona se pogosto uporabljajo jekleni koli, ki držijo opaž na mestu in podpirajo težo mokrega betona. Za uporabo pri betoniranju je na voljo več vrst jeklenih kolov, vključno z okroglimi jeklenimi koli, kvadratnimi jeklenimi koli, ploščatimi jeklenimi koli in ploščatimi jeklenimi koli z I-nosnikom.
Okrogli jekleni koli so najpogostejša vrsta jeklenih kolov, ki se uporabljajo pri oblikovanju betona. Običajno so izdelani iz jekla visoke trdnosti in so na voljo v različnih premerih in dolžinah. Okrogli jekleni koli so enostavni za namestitev in odstranitev ter zagotavljajo odlično stabilnost in podporo opažu.
Opis | Enota | Paleta | Teža (kg) |
---|---|---|---|
3/4" x 12" | 10 kosov v škatli | 150 zabojev/paleta | 0.6200 |
3/4" x 18" | 10 kosov v škatli | 100 zabojev/paleta | 0.9250 |
3/4" x 24" | 10 kosov v škatli | 75 zabojev/paleta | 1.2400 |
3/4" x 30" | 10 kosov v škatli | 60 zabojev/paleta | 1.5450 |
3/4" x 36" | 10 kosov v škatli | 50 zabojev/paleta | 1.8600 |
3/4" x 42" | 10 kosov v škatli | 40 zabojev/paleta | 2.1650 |
3/4" x 48" | 10 kosov v škatli | 30 zabojev/paleta | 2.4750 |
7/8" x 12" | 10 kosov v škatli | 150 zabojev/paleta | 0.9100 |
7/8" x 18" | 10 kosov v škatli | 100 zabojev/paleta | 1.3550 |
7/8" x 24" | 10 kosov v škatli | 75 zabojev/paleta | 1.8200 |
7/8" x 30" | 10 kosov v škatli | 60 zabojev/paleta | 2.2700 |
7/8" x 36" | 10 kosov v škatli | 50 zabojev/paleta | 2.7300 |
7/8" x 42" | 10 kosov v škatli | 40 zabojev/paleta | 3.1800 |
7/8" x 48" | 10 kosov v škatli | 30 zabojev/paleta | 3.6400 |
Kvadratni jekleni koli so podobni okroglim jeklenim kolom, le da imajo kvadratni presek namesto okroglega. Prav tako so izdelani iz jekla visoke trdnosti in so na voljo v različnih velikostih. Kvadratni jekleni koli se pogosto uporabljajo v primerih, ko je potrebna dodatna stabilnost, na primer v vetrovnih ali neravnih razmerah.
Opis | Enota | Paleta | Teža (kg) |
---|---|---|---|
5/8" x 12" | 10 kosov v škatli | 150 zabojev/paleta | 0.56 |
5/8" x 18" | 10 kosov v škatli | 100 zabojev/paleta | 0.81 |
5/8" x 24" | 10 kosov v škatli | 75 zabojev/paleta | 1.07 |
5/8" x 30" | 10 kosov v škatli | 60 zabojev/paleta | 1.34 |
5/8" x 36" | 10 kosov v škatli | 50 zabojev/paleta | 1.61 |
5/8" x 42" | 10 kosov v škatli | 40 zabojev/paleta | 1.87 |
5/8" x 48" | 10 kosov v škatli | 30 zabojev/paleta | 2.14 |
Ploščati jekleni koli so običajno izdelani iz tanjšega jekla kot okrogli ali kvadratni jekleni koli. Imajo raven prečni prerez in so zasnovani tako, da jih je mogoče pod kotom zabiti v zemljo ter tako zagotoviti dodatno stabilnost opaža. Ploščati jekleni koli se pogosto uporabljajo v kombinaciji z okroglimi ali kvadratnimi jeklenimi koli za zagotavljanje dodatne podpore v zahtevnih razmerah.
Opis | Enota | Paleta | Teža (kg) |
---|---|---|---|
12" | 10 kosov v škatli | 150 zabojev/paleta | 0.72 |
18" | 10 kosov v škatli | 100 zabojev/paleta | 1.07 |
24" | 10 kosov v škatli | 75 zabojev/paleta | 1.41 |
30" | 10 kosov v škatli | 60 zabojev/paleta | 1.8 |
36" | 10 kosov v škatli | 50 zabojev/paleta | 2.16 |
42" | 10 kosov v škatli | 40 zabojev/paleta | 2.56 |
48" | 10 kosov v škatli | 30 zabojev/paleta | 2.93 |
Ploščati jekleni koli z nosilcem I so podobni ploščatim jeklenim kolom, vendar imajo prečni prerez, ki spominja na črko "I". Običajno so izdelani iz debelejšega jekla kot ploščati jekleni koli in so zasnovani tako, da zagotavljajo še večjo stabilnost in podporo opažu. Ploščati jekleni koli z I-nosnikom se pogosto uporabljajo pri obsežnih projektih oblikovanja betona, kot so gradnja mostov ali visokih stavb.
Specifikacija | Kosov/karton | Kosi/paleta |
---|---|---|
1-1/2" x 12" ploščati I-nosilec z luknjami | 10 | 1500 |
1-1/2" x 18" ploščati I-nosilec z luknjami | 10 | 1000 |
1-1/2" x 24" ploščati I-nosilec z luknjami | 10 | 750 |
1-1/2" x 30" ploščati I-nosilec z luknjami | 10 | 600 |
1-1/2" x 36" Ploščati stebriček z luknjami v obliki I-nosilca | 10 | 500 |
Po čem se razlikujemo
1. Posvečena služba za stranke 24/7 ena na ena
Naša ekipa je na voljo 24 ur na dan, da vam zagotovi prilagojeno podporo in nemudoma odgovori na vsa vprašanja ali pomisleke ter tako zagotovi nemoteno in zanesljivo izkušnjo.
2. Obsežna zaloga, konkurenčne cene in brezplačni vzorci
Vzdržujemo obsežno zalogo, ki omogoča hitro in zanesljivo izpolnjevanje. Naše konkurenčne cene in brezplačni vzorci vam omogočajo, da iz prve roke ocenite kakovost, kar zagotavlja pravočasno in zanesljivo dobavo v vsakem projektnem ciklu.
3. Strogi nadzor kakovosti in izčrpna poročila o pregledih
Naš strogi postopek preverjanja kakovosti zagotavlja, da vsi izdelki izpolnjujejo najvišje standarde. Vsako naročilo je podprto s podrobnimi poročili o preskusih, kar zagotavlja mir in dosledno zagotavljanje kakovosti.