Formband för betong spelar en avgörande roll för att säkra formen under betongplaceringen. Vårt produktsortiment - inklusive aluminiumformband, snäppband och X-plattband samt specialtillbehör - har utformats för tillförlitlighet och användarvänlighet på byggarbetsplatser i hela Nordamerika. Den här guiden förklarar våra produkter i detalj, ger praktiska installationsråd och presenterar verkliga exempel som belyser deras prestanda.
System för förankring av aluminiumformar
Våra aluminiumformband är en hörnsten i produktsortimentet och uppskattas för sin lätta konstruktion och höga korrosionsbeständighet. De lämpar sig särskilt väl för projekt där snabb montering och upprepad användning krävs.
Föremål | Storlek på vägg | Vikt | Yttersta belastning |
---|---|---|---|
Full Wall Tie | 6" | 133g | 7 200 kg |
Full Wall Tie | 8" | 155.1g | 7 200 kg |
Full Wall Tie | 9" | 170.3g | 7 200 kg |
Full Wall Tie | 10" | 185.5g | 7 200 kg |
Full Wall Tie | 12" | 217.8g | 7 200 kg |
Nominell väggankare | 6" | 127g | 7 200 kg |
Nominell väggankare | 8" | 150.6g | 7 200 kg |
Nominell väggankare | 10" | 181g | 7 200 kg |
Nominell väggankare | 12" | 211.3g | 7 200 kg |
Kärnkomponenter och tillbehör
Aluminiumsystemet innehåller en mängd olika komponenter för att uppfylla olika installationsbehov:
- Stift med platt huvud
Detta lågprofilerade stift passar in i formen och ger ett snyggt utseende samtidigt som det ger en säker anslutning. - Stift med runt huvud
Det runda huvudstiftet är utformat för att påskynda montering och demontering och erbjuder en effektiv lösning för projekt som kräver frekventa justeringar. - Kombinerat stift
Combo Pin kombinerar fördelarna med både platta och runda huvudstift och kan enkelt anpassas till olika formsystem, vilket ger mångsidighet i en enda komponent. - Rak kil
Denna kil är konstruerad för att säkerställa att formelementen hålls tätt samman och upprätthåller det nödvändiga trycket för att förhindra förskjutningar under betonggjutningen. - Böjd kil
I fall där formgränssnittet är olinjärt eller böjt ger den böjda kilen en mer anpassad passform, vilket förbättrar den övergripande stabiliteten i anslutningen.
Tillbehör för aluminiumformningssystem | ||||
---|---|---|---|---|
Bild | Föremål | Storlek | Material | Funktion |
Stift med platt huvud | 71g | Stål #45 | Värmebehandling | |
Stift med runt huvud | 103g | Stål #45 | Värmebehandling | |
Comobo Stift | 178g | Stål #45 | Värmebehandling | |
Rak kil | 49.2g | Stål #45 | Värmebehandling | |
Böjd kil | 49.4g | Stål #45 | Värmebehandling |
Snap Tie-system
Snap ties har utvecklats för att uppfylla kraven på projekt som kräver snabba handläggningstider utan att göra avkall på säkerheten. Detta system är populärt bland team som arbetar med storskaliga kommersiella och kommunala projekt på grund av dess effektivitet och tillförlitliga prestanda.
Snäppband med kona - lång ände (8-1/4") | |||
---|---|---|---|
Storlek på vägg | Säker arbetsbelastning | Vikt (kg) | Förpackning |
6" | 2250 kg | 0.128 | 100 st/kartong |
7" | 2250 kg | 0.135 | 100 st/kartong |
7-5/8" | 2250 kg | 0.137 | 100 st/kartong |
8" | 2250 kg | 0.138 | 100 st/kartong |
10" | 2250 kg | 0.148 | 100 st/kartong |
12" | 2250 kg | 0.158 | 100 st/kartong |
14" | 2250 kg | 0.168 | 100 st/kartong |
16" | 2250 kg | 0.178 | 100 st/kartong |
18" | 2250 kg | 0.188 | 100 st/kartong |
20" | 2250 kg | 0.2 | 100 st/kartong |
22" | 2250 kg | 0.21 | 100 st/kartong |
24" | 2250 kg | 0.22 | 100 st/kartong |
26" | 2250 kg | 0.23 | 100 st/kartong |
28" | 2250 kg | 0.24 | 100 st/kartong |
30" | 2250 kg | 0.25 | 100 st/kartong |
32" | 2250 kg | 0.26 | 100 st/kartong |
33" | 2250 kg | 0.265 | 100 st/kartong |
34" | 2250 kg | 0.27 | 100 st/kartong |
36" | 2250 kg | 0.28 | 100 st/kartong |
39" | 2250 kg | 0.285 | 100 st/kartong |
42" | 2250 kg | 0.3 | 100 st/kartong |
48" | 2250 kg | 0.33 | 100 st/kartong |
Karbinhake med kona - kort ände (4-3/4") | |||
---|---|---|---|
Storlek på vägg | Säker arbetsbelastning | Vikt (kg) | Förpackning |
6" | 2250 kg | 0.093 | 100 st/kartong |
7" | 2250 kg | 0.099 | 100 st/kartong |
7-5/8" | 2250 kg | 0.101 | 100 st/kartong |
8" | 2250 kg | 0.103 | 100 st/kartong |
10" | 2250 kg | 0.113 | 100 st/kartong |
12" | 2250 kg | 0.123 | 100 st/kartong |
14" | 2250 kg | 0.133 | 100 st/kartong |
16" | 2250 kg | 0.143 | 100 st/kartong |
18" | 2250 kg | 0.153 | 100 st/kartong |
24" | 2250 kg | 0.183 | 100 st/kartong |
26" | 2250 kg | 0.194 | 100 st/kartong |
28" | 2250 kg | 0.204 | 100 st/kartong |
30" | 2250 kg | 0.214 | 100 st/kartong |
32" | 2250 kg | 0.224 | 100 st/kartong |
34" | 2250 kg | 0.234 | 100 st/kartong |
36" | 2250 kg | 0.244 | 100 st/kartong |
Viktiga komponenter i Snap Tie-systemet
- Jahn A Konsol
Jahn A-konsolen är utformad för standardformar och ger bred kontakt med formpanelerna, vilket säkerställer att anslutningen är säker och fördelar påfrestningarna jämnt. - Jahn C-konsol
Jahn C-konsolen är skräddarsydd för icke-standardiserade eller utmanande formförhållanden och ger extra stöd där det behövs som mest. - Snap Tie Wedge
Den här justerbara kilen säkrar formpanelerna genom att möjliggöra finjustering under installationen. Dess design säkerställer en perfekt passform även på ojämna ytor, vilket bidrar till systemets övergripande stabilitet.
Produkt | Produktens namn | Ytbehandling | Vikt (kg) | Förpackning |
---|---|---|---|---|
Snap Tie kilbult | Galvanisering | 0.18/0.21 | 100 st/kartong | |
Jahn A Konsol | Målning och galvanisering | 0.57 | 25 st/kartong | |
Jahn C-konsol | Målning och galvanisering | 0.437 | 25 st/kartong |
X Platt fästanordning
Det platta X-bandet är en framstående komponent i vår serie av formband för betong. Den har utformats för att fungera tillsammans med tillbehör som kilbultar, raka kilar och böjda kilar, vilket ger en anpassningsbar lösning för även de mest komplexa formsystemen.
Kraftig X platt slips
Storlek | Enhet | Pall | Vikt (kg) | Yttersta belastning (lbs) |
---|---|---|---|---|
4" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1240 | 7000 |
6" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1429 | 7000 |
8" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1684 | 7000 |
10" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1939 | 7000 |
12" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.2195 | 7000 |
14" | 100 st/låda | 5000 st/pall | 0.2450 | 7000 |
16" | 100 st/låda | 5000 st/pall | 0.2705 | 7000 |
18" | 50 st/bunt | 5000 st/pall | 0.2960 | 7000 |
20" | 50 st/bunt | 2500 st/pall | 0.3215 | 7000 |
22" | 50 st/bunt | 2500 st/pall | 0.3470 | 7000 |
Standard X Platt slips
Storlek | Enhet | Pall | Vikt (kg) | Yttersta belastning |
---|---|---|---|---|
4" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1040 | 6000 kg |
6" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1198 | 6000 kg |
8" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1412 | 6000 kg |
10" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1626 | 6000 kg |
12" | 100 st/låda | 10000 st/pall | 0.1840 | 6000 kg |
14" | 100 st/låda | 5000 st/pall | 0.2054 | 6000 kg |
16" | 100 st/låda | 5000 st/pall | 0.2268 | 6000 kg |
18" | 50 st/bunt | 5000 st/pall | 0.2482 | 6000 kg |
20" | 50 st/bunt | 2500 st/pall | 0.2696 | 6000 kg |
22" | 50 st/bunt | 2500 st/pall | 0.2910 | 6000 kg |
Kilbultarnas roll
Kilbulten är en viktig komponent som förbättrar prestandan hos X Flat Tie-systemet. Den har en avsmalnande, kilformad design som säkerställer ett säkert lås mellan förankringen och formelementen. Viktiga fördelar inkluderar:
- Säker låsmekanism: När kilbulten drivs in i position appliceras ett jämnt tryck över anslutningen. Detta hjälper till att förhindra rörelser mellan formelementen under betongplaceringen.
- Jämn spänningsfördelning: Den unika designen hjälper till att fördela belastningen jämnt, vilket minskar risken för lokala påfrestningar som kan leda till förtida fel.
- Snabb och effektiv montering: Kilbulten är konstruerad för att underlätta installationen. När X Flat Tie är placerad sätts kilbulten i för att snabbt låsa systemet på plats.
Produktbild | Namn | Enhet | Pall | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Lång kilbult | 250 st/förpackning | 36 förpackningar/pall | 0.0770 | |
Standard kilbult | 500 st/förpackning | 36 förpackningar/pall | 0.0520 | |
Bas Tie Wedge | 250 st/förpackning | 36 förpackningar/pall | 0.019 | |
Justerbar kilbult | 250 st/förpackning | 36 förpackningar/pall | 0.083 |
Rak kil
- Tillämpning: Använd den raka kilen när formgränssnittet är plant. Dess linjära design ger en perfekt, jämn kontakt mellan formelementen.
- Installation: När X Flat Tie och kilbulten är installerade förs den raka kilen in i mellanrummet mellan panelerna. Dess utformning säkerställer att panelerna pressas samman på ett enhetligt sätt, vilket eliminerar eventuella mellanrum som kan äventyra formens integritet.
- Fördelar: Denna kombination förbättrar anslutningens stabilitet genom att säkerställa att kraften appliceras jämnt över gränssnittet, vilket resulterar i en mer tillförlitlig och säker installation.
Böjd kil
- Tillämpning: Den böjda kilen är avsedd för formar med oregelbundna eller böjda ytor. Dess konturerade design anpassar sig till olinjära kanter och ger en mer skräddarsydd passform.
- Installation: Efter att X Flat Tie har fästs med kilbulten används den böjda kilen i områden där formen inte ligger plant. Dess flexibla kontur anpassar sig till panelens form och ger en tät och säker anslutning.
- Fördelar: Den böjda kilen förhindrar glapp i situationer där en rak kil kanske inte skulle uppnå fullständig tätning. Detta förbättrar systemets övergripande integritet och hjälper till att bibehålla formens inriktning även under tunga belastningar.
Bild | Produkt | Storlek | Material | Funktion |
---|---|---|---|---|
Rak kil | 49.2g | Stål #45 | Värmebehandling | |
Böjd kil | 49.4g | Stål #45 | Värmebehandling |
Slutsats om väggband för betongform
Vår serie med formförankringar för betong erbjuder en komplett och anpassningsbar lösning för formstabilitet. Från de lätta men robusta aluminiumformankarna till det mångsidiga Snap Tie-systemet och de anpassningsbara X-plattankarna - varje komponent är konstruerad för att ge tillförlitlig prestanda på nordamerikanska byggarbetsplatser.
Praktiska installationsguider, detaljerade tekniska specifikationer och fallstudier från verkligheten ger entreprenörer och ingenjörer den information de behöver för att fatta välgrundade beslut. Genom att välja våra betongformförankringar investerar du i en produktlinje som ger säkerhet, effektivitet och långsiktiga kostnadsbesparingar.
För ytterligare information, anpassade lösningar eller teknisk support, vänligen kontakta vårt dedikerade team. Vi är fast beslutna att hjälpa dig att uppnå framgångsrika projektresultat och se till att varje byggnad är lika solid som den betong den innehåller.