Penyangga Tulangan Plastik
Plastic Rebar Support memberikan kinerja dan daya tahan yang unggul dengan dua desain inovatif: kursi rebar dan roda rebar. Diproduksi menggunakan plastik rekayasa bermutu tinggi dan dibuat untuk memenuhi standar kualitas yang ketat, penopang ini memastikan keselarasan tulangan yang kuat pada struktur beton. Produk ini telah lulus uji kontrol kualitas yang komprehensif dan memperoleh sertifikasi yang relevan, menawarkan solusi yang andal dan berpusat pada pengguna yang dilengkapi dengan sampel gratis, layanan pelanggan yang dipersonalisasi, dan pengiriman dari rumah ke rumah.
Desain Inovatif dan Keunggulan Material
Sistem Penopang Tulangan Plastik menawarkan solusi canggih yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan proyek konstruksi modern. Dilengkapi dengan kursi tulangan dan roda tulangan, lini produk ini dirancang untuk mempertahankan posisi tulangan yang tepat selama operasi penuangan beton. Dibuat dari plastik kelas premium dan berdaya tahan tinggi, penyangga ini menunjukkan ketahanan korosi yang sangat baik dan daya tahan jangka panjang. Setiap penyangga menjalani uji kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi dan standar kinerja internasional. Perhatian yang sangat cermat terhadap desain dan keunggulan material tidak hanya meningkatkan integritas struktural instalasi beton, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap rekayasa dan keandalan yang inovatif.
Spesifikasi Produk Terperinci
Setiap komponen Penyangga Tulangan Plastik dibuat dengan presisi dan rekayasa yang cermat. Kursi tulangan dibedakan dengan desain inovatif yang mempertahankan keselarasan yang tepat dari tulangan tulangan sekaligus menawarkan kemampuan menahan beban yang unggul. Terbuat dari plastik dengan kepadatan tinggi, kursi ini tahan terhadap deformasi bahkan di bawah tuntutan konstruksi yang berat. Sebaliknya, roda tulangan dirancang dengan cermat untuk memungkinkan reposisi dan adaptasi yang mulus selama pemasangan. Kedua desain tersebut mempertahankan ketinggian yang konsisten dan jarak yang diperlukan antara tulangan, yang memainkan peran penting dalam ketahanan struktur beton secara keseluruhan. Pengujian ekstensif dalam berbagai kondisi lingkungan-baik di dalam maupun di luar ruangan-memastikan bahwa setiap penyangga bekerja dengan andal dalam pengaturan apa pun, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam penggunaannya.
Kursi Tulangan Plastik
Penyangga Tulangan Plastik
Gambar | Produk | Ketebalan Lapisan Pelindung | Untuk Ukuran Bar | Paket (pcs/tas) |
---|---|---|---|---|
RS1 | 15mm | 8-14mm | 5000 | |
RS2 | 15mm | 8-20mm | 5000 | |
RS3 | 15mm | 8-14mm | 5000 | |
RS4 | 15mm | 8-12mm | 5000 | |
RS5 | 20mm | 8-22mm | 3000 | |
RS6 | 10mm / 20mm | 8-20mm | 5000 | |
RS7 | 20mm / 25mm | 8-22mm | 4000 | |
RS8 | 20mm / 25mm | 8-25mm | 1500 | |
RS9 | 25mm | 8-25mm | 2500 | |
RS10 | 25mm | 8-16mm | 2500 | |
RS11 | 25mm | 8-25mm | 2000 | |
RS12 | 30mm/32mm | 8-16mm | 4000 | |
RS13 | 30mm | 8-25mm | 2000 | |
RS14 | 30mm / 25mm | 8-25mm | 2000 | |
RS15 | 25mm / 30mm | 8-30mm | 1500 | |
RS16 | 35mm | 8-30mm | 1500 | |
RS17 | 40mm | 8-16mm | 3000 | |
RS18 | 25mm / 40mm | 8-22mm | 600 | |
RS19 | 30mm / 40mm | 8-30mm | 1000 | |
RS20 | 40mm/45mm | 8-30mm | 1000 | |
RS21 | 35mm/45mm | 8-30mm | 1000 | |
RS22 | 50mm | 8-22mm | 1000 | |
RS23 | 50mm / 60mm | 12mm | 800 | |
RS24 | 40mm / 50mm | 8-30mm | 1000 | |
RS25 | 55mm | 8-16mm | 1000 | |
RS26 | 55mm/65mm | 12mm | 1000 | |
RS27 | 60mm | 8-20mm | 800 | |
RS28 | 60mm / 70mm | 8-18mm | 800 | |
RS29 | 60mm / 70mm | 8-18mm | 600 | |
RS30 | 65mm | 8-16mm | 800 | |
RS31 | 50mm/65mm | 8-18mm | 800 | |
RS32 | 50mm/65mm | 8-18mm | 600 | |
RS33 | 70mm | 8-16mm | 600 | |
RS34 | 70mm/80mm | 8-16mm | 600 | |
RS35 | 60mm / 70mm | 12mm | 1000 | |
RS36 | 75mm | 8-16mm | 800 | |
RS37 | 75mm/90mm | 8-16mm | 600 | |
RS38 | 75mm/90mm | 8-18mm | 500 | |
RS39 | 65mm/75mm | 8-30mm | 500 | |
RS40 | 80mm | 8-16mm | 600 | |
RS41 | 90mm / 100mm | 8-18mm | 500 | |
RS42 | 90mm / 100mm | 8-18mm | 350 | |
RS43 | 85mm / 100mm | 8-18mm | 400 | |
RS44 | 105mm / 110mm | 8-18mm | 350 | |
RS45 | 110mm/120mm | 8-18mm | 300 | |
RS46 | 110mm/120mm | 8-18mm | 200 | |
RS47 | 110mm/120mm | 8-18mm | 350 | |
RS48 | 115mm/120mm | 8-18mm | 350 | |
RS49 | 130mm | 10-30mm | 300 | |
RS50 | 125mm/130mm | 8-18mm | 350 | |
RS51 | 130mm/140mm | 8-18mm | 300 | |
RS52 | 135mm/140mm | 8-18mm | 300 | |
RS53 | 145mm / 150mm | 8-18mm | 300 | |
RS54 | 156mm | 8-22mm | 250 | |
RS55 | 150mm/160mm | 8-18mm | 300 | |
RS56 | 170mm / 180mm | 8-18mm | 300 | |
RS57 | 181mm | 8-22mm | 250 | |
RS58 | 190mm / 200mm | 8-18mm | 300 | |
RS59 | 206mm | 8-22mm | 250 |
Roda Plastik
DESKRIPSI | PENUTUP BETON, mm | UNTUK BAJA ø, mm | PCS./TAS |
---|---|---|---|
ZV10/5 | 10 | 5 | 5000 |
ZV15/5 | 15 | 5 | 3000 |
ZV15/8 | 15 | 8 | 2000 |
ZV20/5 | 20 | 5 | 2000 |
ZV20/12 | 20 | 12 | 2000 |
ZV25/4-14 | 25 | 4-14 | 500 |
ZV25/12 | 25 | 12 | 500 |
ZV25/20 | 35 | 20 | 500 |
ZV30/4-14 | 30 | 4-14 | 500 |
ZV40/8-16 | 40 | 8-16 | 500 |
ZV50/6-18 | 50 | 6-18 | 200 |
DESKRIPSI | PENUTUP BETON, mm | UNTUK BAJA ø, mm | PCS./TAS |
---|---|---|---|
ZVU15/4-12 | 15 | 4-12 | 1000 |
ZVU20/4-12 | 20 | 4-12 | 500 |
ZVU25/4-12 | 25 | 4-12 | 500 |
ZVU30/4-12 | 30 | 4-12 | 500 |
ZVU35/4-12 | 35 | 4-12 | 200 |
ZVU40/5-14 | 40 | 5-14 | 125 |
ZVU50/8-14 | 50 | 8-14 | 100 |
ZVU20/12-20 | 20 | 12-20 | 500 |
ZVU25/12-20 | 25 | 12-20 | 500 |
ZVU30/12-20 | 30 | 12-20 | 500 |
ZVU35/12-20 | 35 | 12-20 | 500 |
ZVU40/12-20 | 40 | 12-20 | 125 |
ZVU50/12-20 | 50 | 12-20 | 50 |
ZVU60/12-20 | 60 | 12-20 | 50 |
Keserbagunaan dalam Aplikasi
Sistem pendukung ini menunjukkan keserbagunaan di berbagai lingkungan konstruksi. Kursi tulangan dirancang untuk memberikan stabilitas dan kekuatan yang luar biasa dalam aplikasi standar dan beban tinggi, memastikan jarak tulangan dan penutup beton yang optimal. Sementara itu, rebar wheel dirancang untuk proyek-proyek yang membutuhkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih baik selama penempatan tulangan. Desainnya yang unik memungkinkan adaptasi yang mulus pada tata letak yang rumit, sehingga sangat cocok untuk proyek-proyek yang menantang. Rekayasa khusus di balik kedua desain tersebut berkontribusi pada solusi andal yang mengoptimalkan kekuatan dan daya tahan keseluruhan struktur akhir, yang memenuhi kebutuhan beragam skenario konstruksi.
Kontrol Kualitas dan Jaminan Sertifikasi
Setiap produk Plastic Rebar Support memenuhi kriteria jaminan kualitas yang ketat yang ditetapkan oleh standar industri. Proses produksi melibatkan serangkaian protokol pengujian yang komprehensif, termasuk evaluasi kekuatan material, ketahanan benturan, dan ketahanan jangka panjang. Laboratorium kontrol kualitas independen memverifikasi bahwa setiap produk mematuhi persyaratan khusus industri dan sertifikasi internasional. Pendekatan yang kuat terhadap kualitas tidak hanya menjamin kinerja yang optimal di lapangan, tetapi juga menanamkan rasa percaya di antara para profesional yang bergantung pada bahan konstruksi yang andal. Keberhasilan setiap dukungan melalui evaluasi yang ketat menggarisbawahi dedikasi terhadap keselamatan dan keunggulan yang menjadi dasar dari produk-produk ini.
Apa yang membedakan kami
1. Layanan Pelanggan Khusus dan Satu Lawan Satu 24/7
Tim kami tersedia sepanjang waktu untuk memberikan dukungan yang dipersonalisasi dan segera menangani setiap pertanyaan atau masalah, memastikan pengalaman yang lancar dan dapat diandalkan.
2. Inventaris yang Luas, Harga Kompetitif, dan Sampel Gratis
Kami mempertahankan inventaris yang kuat untuk mendukung pemenuhan yang cepat dan andal. Harga kompetitif dan sampel gratis kami memungkinkan Anda untuk menilai kualitas secara langsung, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan dapat diandalkan dalam setiap siklus proyek.
3. Kontrol Kualitas yang Ketat dan Laporan Inspeksi yang Komprehensif
Proses pemeriksaan kualitas kami yang ketat memastikan semua produk memenuhi standar tertinggi. Setiap pesanan didukung oleh laporan pengujian terperinci, memberikan ketenangan pikiran dan jaminan kualitas yang konsisten.
4. Keunggulan Tersertifikasi: CE dan Lainnya untuk Kemitraan yang Andal
Produk Terkait
-
Kursi Tulangan Plastik
$1.00